
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 美國(guó)奧立龍 > 410C-01美國(guó)Thermo Fisher奧立龍 4-Star 精密臺(tái)式常規(guī)水pH/電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)量?jī)x

簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)地:美國(guó)Thermo奧立龍規(guī)格:型號(hào)齊全,*價(jià)格:全國(guó)統(tǒng)一訂購(gòu): 全國(guó)統(tǒng)一售后: 訂貨:
產(chǎn)品型號(hào):410C-01
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-02-10
訪 問 量:1263產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
產(chǎn)地:美國(guó)Thermo奧立龍
規(guī)格:型號(hào)齊全,*
價(jià)格:全國(guó)統(tǒng)一訂購(gòu): 全國(guó)統(tǒng)一售后: 訂貨:
美國(guó)Thermo Fisher奧立龍 4-Star 精密臺(tái)式常規(guī)水pH/電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)量?jī)x
|
|
| |
| pH | 測(cè)量范圍 | -2.000到19.999 |
| 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | |
| 相對(duì)精度 | ±0.001 | |
| 自動(dòng)校正/手動(dòng)校正 | 1到5點(diǎn);US/NIST,DIN和用戶自定義 | |
|
|
| |
| 氧化還原電位 | 測(cè)量范圍(mV/RmV/EH) | ±1999.9 |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相對(duì)精度 | ±0.1mV或0.05%(取兩者中較大的) | |
|
|
| |
| 電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000到3000mS/cm |
| 分辨率 | 四位有效數(shù)字,zui低到0.001µS/cm | |
| 相對(duì)精度 | 0.5±1字或0.01µS/cm(取兩者中較大的) | |
| 電阻率 | 0.0001到100MΩ | |
| 鹽度 | 0.01到80.0ppt NACI | |
| TDS | 0到19999mg/L | |
| 電池常數(shù) | 0.001到199.9 | |
| 參比溫度 | 15°C,20°C或25°C | |
| 電導(dǎo)池兼容性 | 兩環(huán),四環(huán),平板電極 | |
| 校正 | 1到5點(diǎn) | |
|
|
| |
| 溫度 | 測(cè)量范圍 | -5到105°C |
| 分辨率 | -5到99.9°C為0.1°C,99.9°C以上為1.0°C | |
| 相對(duì)精度 | ±0.1 | |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 顯示 | 背光LCD | |
|
|
| |
| 輸入/輸出 | 傳感器接口 | pH-BNC;電導(dǎo)率-miniDIN;溫度-miniDIN;攪拌器-phone-jack(臺(tái)式表適用) |
| 通訊 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 | |
|
|
| |
| *的GLP軟件特點(diǎn) | 數(shù)據(jù)記錄 | 200個(gè) |
| 校正記錄 | zui后10組校正數(shù)據(jù) | |
| 方法存儲(chǔ) | 10個(gè) | |
| 高級(jí)自檢 | 有 | |
| 密碼保護(hù) | 有 | |
| 網(wǎng)絡(luò)軟件升級(jí)/下載方法 | 有 | |
| 電源 | 4*AA電池,通用的電源適配器(臺(tái)式表適用) | |
| 安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TUV,F(xiàn)CC Class A | |
|
|
| |
| 操作環(huán)境 | 適宜操作溫度 | 5到45°C |
| 相對(duì)濕度 | 5到85% | |
| IP等級(jí) | 臺(tái)式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海賽默生物科技發(fā)展有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)鶴慶路398號(hào)41幢2層L2048室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼